(相关资料图)
4月13日,中科软2022年年报显示, 本期营业收入67.05亿元,与上期同比增加6.74%,净利润6.39亿元。 公司负责人左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人(会计主管人员)杨培兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 6,704,707,920.01 | 6,281,487,102.23 | 6.74 | 5,781,657,624.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 638,591,746.41 | 577,477,655.42 | 10.58 | 476,643,748.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 616,159,972.44 | 553,710,866.97 | 11.28 | 466,380,965.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,636,410.25 | 341,526,880.03 | -17.83 | 745,121,809.83 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,758,790,424.11 | 2,616,234,630.84 | 5.45 | 2,272,672,734.95 |
| 总资产 | 6,828,773,132.40 | 6,881,745,982.37 | -0.77 | 6,041,718,075.94 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.0820 | 0.9728 | 11.23 | 0.8030 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.0820 | 0.9728 | 11.23 | 0.8030 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.0440 | 0.9328 | 11.92 | 0.7857 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.93 | 23.43 | 增加0.50个百分点 | 22.15 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 23.09 | 22.47 | 增加0.62个百分点 | 21.68 |
关键词:
4月13日,中科软2022年年报显示,本期营业收入67 05亿元,与上期同比增加6 74%,净利润6 39亿元。公司负责人
每经AI快讯,新莱应材公告,2023年一季度预计归母净利润约4500万元-6500万元,同比下降18 54%-43 61
环球通讯!灿能电力(870299)12月28日散户资金净买入1.10万元
2022-12-28【时快讯】太和水(605081):上海太和水科技发展股份有限公司中标崇仁县乡村振兴生态产品价值实现机制试点(一期)PPP项目
2022-12-27