(相关资料图)
2月10日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕太微 | 11.07亿 | 24.54 | -13386.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | 4.01亿 | 0.37 | -64.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南网能源 | 2.49亿 | 1.97 | -181.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利欧股份 | 2.07亿 | 1.71 | 7.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国科传 | 1.91亿 | 1.83 | -99.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天娱数科 | 1.77亿 | 1.82 | 269.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黑芝麻 | 1.66亿 | 2.74 | -85.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 京山轻机 | 1.64亿 | 1.10 | -70.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 佳创视讯 | 1.62亿 | 5.54 | -139.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三安光电 | 1.51亿 | 0.18 | -43.57 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | -7.93亿 | -0.24 | 90.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赣锋锂业 | -5.23亿 | -0.54 | 75.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天齐锂业 | -5.16亿 | -0.39 | 82.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -4.33亿 | -0.13 | 25.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岭南股份 | -3.96亿 | -7.47 | 620.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信达证券 | -3.42亿 | -5.35 | 379.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -3.33亿 | -0.48 | 51.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -3.02亿 | -0.68 | 206.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 景嘉微 | -2.66亿 | -1.01 | 230.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国软件 | -2.50亿 | -0.51 | 101.34 | 点击查看 | 主力监控 |
”2月6日,一名安徽女士投诉称,自己与丈夫在按摩店按摩时,遇到了一件让她惊恐的事情,一名中年男子突然推门闯入,而当时她正处于全裸状态,
辽阳新型冠状病毒肺炎疫情:2月10日辽阳疫情最新消息今天数据统计情况通报,截至2月10日12时01分辽阳疫情数据统计情况
1、支付宝客服热线:91588。你可以根据电话提示找到人工服务。一般如果没有其他提示,按0转人工服务。2、目前,除淘宝和阿里巴巴外,支持支付
环球通讯!灿能电力(870299)12月28日散户资金净买入1.10万元
2022-12-28【时快讯】太和水(605081):上海太和水科技发展股份有限公司中标崇仁县乡村振兴生态产品价值实现机制试点(一期)PPP项目
2022-12-27